売マンション 宝八事ハイツ 2階 1SLDK
価格 | 1,390万円 | 階建/階 | 13階建/2階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 名古屋市鶴舞線 / 塩釜口駅 徒歩4分 | ||||
所在地 | 愛知県名古屋市天白区植田西2丁目 | ||||
築年月 | 1979年11月(築45年2ヶ月) | 面積 | 壁芯 58.32㎡ | 間取り | 1SLDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 南向き 管理人常駐
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 名古屋市鶴舞線 / 塩釜口駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 名古屋市鶴舞線 / 植田駅 徒歩13分 |
||
所在地 | 愛知県名古屋市天白区植田西2丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,390万円 | 平米単価 | 23.84万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 5,880円/月 | 修繕積立金 | 13,461円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 特別協力金:1,500円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 宝八事ハイツ | ||
---|---|---|---|
設備 | ウォークインクローゼット 収納スペース ダブルロックドア 食器洗浄乾燥機 3口以上コンロ 敷地内AED有 エレベーター 来客用駐車場 オートバス 都市ガス ワイドバルコニー 駐輪場 火災警報器(報知機) インターネット対応 CATV 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 施工会社:株式会社松村組名古屋支店 用途地域:準工業 延べ面積:5,175.92㎡ |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 1SLDK(洋 6 LDK 18 S 3) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 58.32㎡ | バルコニー | 12.27㎡ |
階建/階 | 13階建/2階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1979年11月(築45年2ヶ月) | 総戸数 | 93戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年08月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 ■内装:2024年08月 内装全面(床・壁・天井・建具) ■共用部の大規模修繕工事:2007年01月 エレベーターリニューアル。2014年、給水方式変更。2015年、給水管ライニング工事・各戸電気容量増設対応化工事。2019年、外壁・屋上防水工事。2020年、給湯管バイパス工事。2022年、感震ブレーカー設置工事 |
||
駐車場 | 空無 13,002円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | 小型犬可 猫可 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 1,622.42㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/常駐(宝コミュニティサービス株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6982965560 | ||
情報公開日 | 2024/07/18 | 次回更新予定日 | 2025/01/06 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)リビングエステート
- 交通:
- 名鉄津島線/木田 徒歩6分
- 住所:
- 愛知県あま市木田飛江ノ見57-1
- TEL:
- 052-449-5211
- FAX:
- 052-449-5212
- 所属団体など:
(公社)愛知県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 愛知県知事免許(2)第23199号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。